পুরনো রেজাল্ট

একবারে পুরো এক মাসের রেজাল্ট। প্রতিটি দিনের প্রতিটি রাউন্ড দেখতে একটি মাস বাছুন।

28 দিনের রেজাল্ট

পুরনো রেজাল্ট — মার্চ 2026
সময়NIG F1NIG F2NIG F3NIG F4NIG F5NIG F6NIG F7NIG F8
31 মার্চ1 5 952 8 009 9 087 8 053 8 891 1 241 4 051 3 82
30 মার্চ6 9 051 5 841 2 471 2 584 7 892 8 991 1 573 6 76
29 মার্চ5 8 815 6 908 9 074 7 901 5 622 5 962 4 403 6 87
28 মার্চ1 6 075 9 046 9 052 4 732 2 482 8 002 6 862 5 96
27 মার্চ2 9 011 6 854 9 031 2 472 7 093 5 083 8 891 4 94
26 মার্চ1 8 982 2 043 8 012 4 404 8 913 4 525 6 901 4 50
25 মার্চ1 6 852 4 511 4 503 6 091 2 473 7 885 7 023 8 01
24 মার্চ3 9 026 7 814 5 652 3 943 6 094 5 761 1 796 8 82
23 মার্চ4 7 903 6 873 7 997 8 052 4 841 2 695 5 004 8 91
22 মার্চ3 7 001 3 042 5 856 7 814 9 032 7 983 8 901 4 83
21 মার্চগেম বন্ধ
20 মার্চ1 4 054 7 016 9 942 8 004 5 872 4 732 6 861 3 82
19 মার্চ1 3 598 9 078 8 061 6 073 6 871 4 946 8 932 3 05
18 মার্চ1 2 693 6 871 1 461 4 056 7 922 2 041 3 046 8 04
17 মার্চ5 7 025 7 791 5 624 7 901 1 911 6 078 8 063 9 02
16 মার্চ9 9 081 6 962 9 906 9 053 6 768 9 074 6 002 3 83
15 মার্চ1 1 021 9 001 2 693 4 524 8 027 9 067 8 941 5 95
14 মার্চ4 6 007 7 041 1 024 5 763 4 633 4 853 6 095 5 00
13 মার্চ2 8 001 1 461 3 042 7 761 7 975 7 021 4 942 2 59
12 মার্চ1 3 045 7 916 6 022 3 615 6 014 5 653 5 973 4 96
11 মার্চ4 8 913 6 871 3 822 9 011 7 081 6 856 8 044 5 76
10 মার্চ1 2 582 8 001 2 925 5 661 3 711 5 061 1 913 5 97
9 মার্চ5 5 002 7 981 2 581 2 031 5 625 9 934 9 032 6 75
8 মার্চ3 3 061 3 042 3 494 7 901 4 722 4 953 6 094 8 91
7 মার্চ1 5 952 3 504 5 763 5 862 5 631 1 131 2 926 7 81
6 মার্চ1 4 947 8 052 3 504 0 045 8 928 9 072 3 492 7 76
5 মার্চ2 7 093 4 522 3 831 5 625 7 801 2 585 6 671 4 61
4 মার্চগেম বন্ধ
3 মার্চগেম বন্ধ
2 মার্চ1 4 831 4 054 9 922 4 062 3 611 4 943 6 982 2 37
1 মার্চ4 5 764 8 911 6 853 5 08————