پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

23 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — اکتوبر 2025
وقتNIG F1NIG F2NIG F3NIG F4NIG F5NIG F6NIG F7NIG F8
31 اکتوبر2 6 861 2 693 8 012 4 626 6 795 7 913 4 964 7 90
30 اکتوبر4 5 983 8 901 2 475 7 912 4 627 9 957 8 948 8 06
29 اکتوبر5 6 904 6 001 5 623 4 633 5 536 8 931 1 911 3 93
28 اکتوبر5 7 801 5 063 4 964 8 021 1 686 7 033 3 621 3 82
27 اکتوبر4 6 881 3 713 4 742 7 091 3 045 6 016 9 941 1 24
26 اکتوبر3 5 753 8 014 5 091 1 24————
25 اکتوبر7 8 051 2 032 3 834 6 991 3 717 9 953 4 073 5 64
24 اکتوبر2 4 951 2 705 6 891 8 094 6 774 9 035 9 042 3 61
23 اکتوبرگیم بند
22 اکتوبرگیم بند
21 اکتوبرگیم بند
20 اکتوبرگیم بند
19 اکتوبرگیم بند
18 اکتوبرگیم بند
17 اکتوبر2 6 083 8 015 7 021 4 612 2 043 4 521 1 351 5 06
16 اکتوبر1 2 364 5 651 7 081 3 597 9 066 9 943 8 011 4 05
15 اکتوبر1 4 503 4 631 2 032 3 057 7 045 7 801 1 805 7 02
14 اکتوبر1 2 475 6 018 9 071 4 492 6 081 4 727 7 821 3 59
13 اکتوبر3 5 081 2 255 6 892 6 758 9 961 4 054 5 655 6 90
12 اکتوبر5 5 666 7 928 9 072 2 37————
11 اکتوبر1 6 071 2 362 2 601 6 745 7 798 8 952 5 072 4 73
10 اکتوبر4 9 033 3 511 4 612 2 373 5 972 9 016 8 041 1 46
9 اکتوبر3 5 641 1 357 8 835 6 013 3 061 6 745 9 041 2 36
8 اکتوبر2 8 007 7 825 7 915 5 995 6 672 7 873 3 511 1 24
7 اکتوبر2 5 075 5 003 3 842 3 832 6 865 6 788 8 061 8 09
6 اکتوبر1 2 582 3 943 4 071 9 008 9 072 7 877 0 071 3 04
5 اکتوبر2 4 623 6 871 1 241 9 00————
4 اکتوبر1 3 714 5 985 9 041 6 962 5 744 8 021 1 029 9 08
3 اکتوبر3 4 961 9 002 7 981 5 735 7 918 9 072 3 723 7 99
2 اکتوبرگیم بند
1 اکتوبرگیم بند