پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

24 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — اکتوبر 2026
وقتNIG F1NIG F2NIG F3NIG F4NIG F5NIG F6NIG F7NIG F8
31 اکتوبر3 9 021 5 513 5 642 6 081 1 241 3 934 4 863 6 98
30 اکتوبر1 4 832 5 522 5 961 6 743 5 083 4 634 5 541 1 91
29 اکتوبر1 2 366 7 814 7 892 4 735 5 882 2 593 4 412 7 87
28 اکتوبر4 8 021 1 024 6 662 3 056 6 022 5 743 5 535 8 92
27 اکتوبر2 6 861 7 752 4 061 6 631 4 724 6 771 3 931 1 57
26 اکتوبر2 5 636 9 052 3 492 2 484 5 093 6 653 6 093 4 07
25 اکتوبرگیم بند
24 اکتوبر2 5 073 5 643 6 874 6 884 6 001 4 613 9 025 8 03
23 اکتوبر3 4 072 9 012 8 882 5 744 5 092 8 003 8 902 5 96
22 اکتوبر1 7 755 5 004 8 916 8 041 2 815 5 991 4 611 5 06
21 اکتوبرگیم بند
20 اکتوبرگیم بند
19 اکتوبرگیم بند
18 اکتوبرگیم بند
17 اکتوبر6 7 923 4 633 3 062 8 002 2 375 5 003 3 732 2 82
16 اکتوبر4 5 095 8 034 8 914 4 756 7 922 8 882 5 527 7 04
15 اکتوبر4 6 996 8 934 7 012 4 953 4 416 6 022 8 001 3 04
14 اکتوبر6 7 033 7 773 8 014 7 893 5 866 7 926 8 825 9 93
13 اکتوبر5 6 784 5 762 3 941 7 972 3 493 4 745 5 998 9 07
12 اکتوبر————————
11 اکتوبرگیم بند
10 اکتوبر2 8 991 9 002 4 061 2 253 7 776 8 938 8 063 6 87
9 اکتوبر5 8 034 4 758 8 064 6 775 5 994 6 662 8 993 8 89
8 اکتوبر3 9 022 3 053 8 893 7 001 4 491 1 912 4 841 3 71
7 اکتوبر4 5 544 6 997 7 935 6 672 7 981 1 245 6 781 6 07
6 اکتوبر2 5 853 4 072 2 043 6 095 6 017 9 064 5 651 5 73
5 اکتوبر3 9 022 9 905 8 814 5 761 2 033 6 985 6 781 5 62
4 اکتوبرگیم بند
3 اکتوبر4 6 886 8 931 4 943 4 964 7 896 8 041 3 482 3 50
2 اکتوبر2 7 872 5 852 6 972 6 862 2 593 9 021 3 484 9 03
1 اکتوبر2 5 634 8 803 5 083 3 844 6 771 2 036 6 792 2 93