Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

26 days with results

Old Results — September 2026
TimeNIG F1NIG F2NIG F3NIG F4NIG F5NIG F6NIG F7NIG F8
30 Sept6 7 035 5 773 7 995 6 892 4 623 4 746 7 923 9 91
29 Sept4 7 783 8 891 1 023 5 648 9 073 7 002 6 751 3 37
28 Sept4 5 653 9 912 4 622 5 851 4 941 3 932 5 632 3 83
27 SeptGame Closed
26 Sept2 3 502 6 642 6 084 8 021 2 034 8 911 5 954 6 99
25 Sept2 8 996 9 051 3 604 6 774 8 913 5 971 3 712 2 04
24 Sept5 9 045 7 023 4 639 9 082 7 873 8 906 8 045 8 03
23 Sept2 4 844 8 915 6 016 7 922 5 965 9 931 7 861 6 96
22 Sept5 5 002 6 863 4 521 4 051 1 572 3 611 2 703 6 09
21 Sept1 5 623 7 007 9 061 6 074 9 924 6 771 1 683 7 77
20 SeptGame Closed
19 Sept6 7 814 5 762 3 724 6 771 4 613 4 635 5 002 3 50
18 Sept1 2 364 7 787 8 941 9 009 9 084 9 031 2 815 5 88
17 Sept2 9 011 5 841 9 995 6 782 3 493 6 763 5 081 7 86
16 Sept4 5 872 3 831 3 045 5 003 5 861 8 092 3 495 6 01
15 Sept4 8 912 6 084 5 761 1 022 5 525 7 804 5 093 4 74
14 Sept3 7 001 3 825 6 891 5 062 7 871 2 031 1 351 6 96
13 SeptGame Closed
12 Sept1 4 942 7 871 2 363 7 771 3 711 2 475 6 011 6 63
11 Sept3 3 065 5 772 9 014 5 652 4 733 5 752 6 865 5 99
10 Sept3 8 902 2 042 4 733 3 064 8 027 9 062 5 521 2 92
9 Sept6 7 811 6 632 8 001 5 062 7 984 9 031 5 513 5 08
8 Sept1 3 826 6 805 9 043 7 991 1 355 6 896 6 022 3 49
7 Sept6 6 021 6 965 6 015 7 917 8 834 7 903 8 013 5 86
6 SeptGame Closed
5 Sept2 5 528 8 955 7 912 5 631 6 073 4 521 8 871 5 84
4 Sept6 7 924 8 021 6 075 5 001 1 027 8 941 3 932 3 83
3 Sept1 4 051 4 943 9 023 3 065 7 911 3 603 7 771 4 61
2 Sept6 7 923 4 634 4 081 6 854 6 661 7 971 7 755 9 93
1 Sept1 3 935 7 801 4 053 6 095 5 772 8 993 3 517 7 82