Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

25 days with results

Old Results — August 2026
TimeNIG F1NIG F2NIG F3NIG F4NIG F5NIG F6NIG F7NIG F8
31 Aug1 3 604 5 541 1 912 4 843 7 771 8 095 6 675 7 91
30 AugGame Closed
29 Aug3 8 903 4 967 7 044 4 084 5 091 4 832 7 761 4 61
28 Aug2 4 061 7 863 5 641 2 476 8 043 6 097 8 941 3 04
27 Aug2 2 591 6 962 2 044 7 788 9 073 4 964 6 774 5 54
26 Aug1 1 242 4 954 6 001 2 811 2 034 5 091 1 354 9 03
25 Aug4 7 012 5 962 5 633 9 021 3 482 4 955 9 044 5 76
24 Aug3 6 876 9 051 2 691 7 086 7 035 9 042 9 902 5 74
23 AugGame Closed
22 Aug2 8 886 9 053 7 771 3 711 7 973 7 991 5 731 3 82
21 Aug2 5 072 8 881 7 756 6 911 1 024 7 013 9 027 7 04
20 Aug4 5 871 4 942 5 526 7 816 8 935 6 676 6 022 7 87
19 Aug2 4 402 6 081 4 053 6 097 9 952 4 732 3 491 4 61
18 Aug1 5 064 6 001 7 976 9 054 4 645 6 013 6 981 2 92
17 Aug3 5 753 6 091 6 071 2 706 6 023 5 641 1 463 9 02
16 AugGame Closed
15 AugGame Closed
14 Aug3 7 992 3 058 9 073 4 416 7 927 9 952 4 512 5 52
13 Aug1 4 941 7 087 9 064 7 893 6 764 5 651 7 863 3 06
12 Aug3 9 022 7 091 4 502 3 943 5 752 4 511 3 594 6 00
11 Aug1 3 825 6 015 7 021 2 692 3 941 1 803 4 741 1 68
10 Aug8 9 071 7 863 7 991 4 942 3 052 0 029 9 084 8 02
9 AugGame Closed
8 Aug2 4 626 8 043 7 992 4 061 9 003 5 531 3 713 4 07
7 Aug9 9 084 6 991 8 983 3 062 7 983 9 021 4 831 1 24
6 Aug1 1 352 7 872 3 942 4 407 9 061 4 721 1 801 6 96
5 Aug4 7 893 3 062 7 093 5 973 8 902 2 372 3 614 8 80
4 Aug5 7 805 5 991 2 692 4 843 4 072 5 521 7 863 4 85
3 Aug1 4 831 1 791 5 515 8 926 9 052 2 821 2 923 3 40
2 AugGame Closed
1 Aug1 4 837 7 046 7 926 8 931 9 991 1 024 5 982 6 08