nightfatafat.co.in

result --site=night --date=2026-08-01

Result For

1 August 2026

NIG F8Patti2 6 0Single8

NIG F8 @ ⁦9:45 pm⁩

list --rounds (8/8)

  • [⁦7:25 pm⁩]NIG F11 4 83Declared
  • [⁦7:45 pm⁩]NIG F27 7 04Declared
  • [⁦8:05 pm⁩]NIG F36 7 92Declared
  • [⁦8:25 pm⁩]NIG F46 8 93Declared
  • [⁦8:45 pm⁩]NIG F51 9 99Declared
  • [⁦9:05 pm⁩]NIG F61 1 02Declared
  • [⁦9:25 pm⁩]NIG F74 5 98Declared
  • [⁦9:45 pm⁩]NIG F82 6 08Declared

find --date

Pick any date to see the full result chart for that day.

history --days=7

2026-07-318/8

  • NIG F12 4 62
  • NIG F29 9 08
  • NIG F34 9 03
  • NIG F42 5 63
  • NIG F53 7 77
  • NIG F61 4 05
  • NIG F71 7 08
  • NIG F82 2 37

2026-07-308/8

  • NIG F16 7 92
  • NIG F21 5 84
  • NIG F33 5 75
  • NIG F44 6 88
  • NIG F53 3 40
  • NIG F63 9 02
  • NIG F73 7 00
  • NIG F83 6 65

2026-07-298/8

  • NIG F12 5 63
  • NIG F23 4 85
  • NIG F31 7 86
  • NIG F47 8 83
  • NIG F56 6 02
  • NIG F61 5 95
  • NIG F73 9 91
  • NIG F83 8 90

2026-07-288/8

  • NIG F11 8 09
  • NIG F22 2 04
  • NIG F32 3 50
  • NIG F41 1 02
  • NIG F51 2 25
  • NIG F67 9 06
  • NIG F74 4 97
  • NIG F86 7 70

2026-07-278/8

  • NIG F11 2 03
  • NIG F21 1 24
  • NIG F31 6 07
  • NIG F46 6 79
  • NIG F51 3 60
  • NIG F66 7 03
  • NIG F75 7 91
  • NIG F82 4 51

2026-07-268/8

  • NIG F17 8 05
  • NIG F26 7 92
  • NIG F33 8 90
  • NIG F44 6 77
  • NIG F51 2 03
  • NIG F61 2 36
  • NIG F73 8 01
  • NIG F81 4 50

2026-07-258/8

  • NIG F12 5 52
  • NIG F26 6 91
  • NIG F33 7 77
  • NIG F43 8 89
  • NIG F52 2 04
  • NIG F61 5 95
  • NIG F71 6 63
  • NIG F82 3 50