nightfatafat.co.in

result --site=night --date=2026-04-01

Result For

1 April 2026

NIG F8Patti2 2 2Single6

NIG F8 @ ⁦9:45 pm⁩

list --rounds (8/8)

  • [⁦7:25 pm⁩]NIG F13 9 02Declared
  • [⁦7:45 pm⁩]NIG F24 5 09Declared
  • [⁦8:05 pm⁩]NIG F34 6 88Declared
  • [⁦8:25 pm⁩]NIG F41 2 47Declared
  • [⁦8:45 pm⁩]NIG F53 8 01Declared
  • [⁦9:05 pm⁩]NIG F61 6 96Declared
  • [⁦9:25 pm⁩]NIG F72 2 04Declared
  • [⁦9:45 pm⁩]NIG F82 2 26Declared

find --date

Pick any date to see the full result chart for that day.

history --days=7

2026-03-318/8

  • NIG F11 5 95
  • NIG F22 8 00
  • NIG F39 9 08
  • NIG F47 8 05
  • NIG F53 8 89
  • NIG F61 1 24
  • NIG F71 4 05
  • NIG F81 3 82

2026-03-308/8

  • NIG F16 9 05
  • NIG F21 5 84
  • NIG F31 2 47
  • NIG F41 2 58
  • NIG F54 7 89
  • NIG F62 8 99
  • NIG F71 1 57
  • NIG F83 6 76

2026-03-298/8

  • NIG F15 8 81
  • NIG F25 6 90
  • NIG F38 9 07
  • NIG F44 7 90
  • NIG F51 5 62
  • NIG F62 5 96
  • NIG F72 4 40
  • NIG F83 6 87

2026-03-288/8

  • NIG F11 6 07
  • NIG F25 9 04
  • NIG F36 9 05
  • NIG F42 4 73
  • NIG F52 2 48
  • NIG F62 8 00
  • NIG F72 6 86
  • NIG F82 5 96

2026-03-278/8

  • NIG F12 9 01
  • NIG F21 6 85
  • NIG F34 9 03
  • NIG F41 2 47
  • NIG F52 7 09
  • NIG F63 5 08
  • NIG F73 8 89
  • NIG F81 4 94

2026-03-268/8

  • NIG F11 8 98
  • NIG F22 2 04
  • NIG F33 8 01
  • NIG F42 4 40
  • NIG F54 8 91
  • NIG F63 4 52
  • NIG F75 6 90
  • NIG F81 4 50

2026-03-258/8

  • NIG F11 6 85
  • NIG F22 4 51
  • NIG F31 4 50
  • NIG F43 6 09
  • NIG F51 2 47
  • NIG F63 7 88
  • NIG F75 7 02
  • NIG F83 8 01