Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

25 days with results

Old Results — October 2024
TimeNIG F1NIG F2NIG F3NIG F4NIG F5NIG F6NIG F7NIG F8
31 OctGame Closed
30 OctGame Closed
29 OctGame Closed
28 Oct1 1 243 6 871 6 071 4 721 9 002 8 003 4 743 3 62
27 Oct5 5 884 8 914 9 031 1 46————
26 Oct5 5 881 5 513 7 881 2 363 4 851 1 911 3 602 7 98
25 Oct2 3 504 8 025 5 993 4 071 8 094 6 006 6 794 6 99
24 Oct1 2 034 5 096 8 932 3 491 1 358 9 071 2 707 9 06
23 Oct5 6 671 3 935 5 881 8 092 5 632 4 513 8 013 7 99
22 Oct1 8 983 5 533 4 073 5 972 6 751 2 583 6 987 7 93
21 Oct2 2 046 6 021 4 611 1 243 6 656 7 921 1 571 4 72
20 Oct1 1 911 6 853 7 771 2 36————
19 Oct1 1 243 8 011 4 836 6 023 4 073 6 981 1 682 6 75
18 Oct1 2 691 1 791 2 706 9 053 0 031 6 857 7 041 6 63
17 Oct1 1 024 8 021 4 053 4 965 5 886 6 791 6 636 6 80
16 Oct2 2 482 4 068 8 061 2 361 4 721 1 571 8 092 6 75
15 Oct1 5 064 5 543 3 845 5 881 1 027 8 834 6 006 8 04
14 Oct1 3 604 7 906 8 933 9 021 1 465 6 906 8 825 5 66
13 OctGame Closed
12 OctGame Closed
11 OctGame Closed
10 Oct3 6 871 2 705 6 901 1 355 7 791 3 937 9 062 7 98
9 Oct1 1 351 1 911 8 872 3 941 4 504 5 982 5 528 9 96
8 Oct1 4 495 6 673 5 641 6 741 2 701 5 842 2 603 9 02
7 Oct1 2 251 8 091 1 801 4 942 4 621 5 731 5 063 3 73
6 Oct9 9 082 4 403 6 761 1 02————
5 Oct7 8 941 3 934 4 082 6 971 2 692 0 021 9 993 3 73
4 Oct3 5 975 5 886 7 811 3 714 4 752 4 954 5 541 6 07
3 Oct3 8 901 2 701 4 942 8 884 7 891 8 981 5 841 1 68
2 Oct9 9 081 5 955 6 901 9 991 7 864 8 021 3 821 2 92
1 Oct1 5 514 9 035 8 929 9 085 5 001 3 374 6 001 7 08