Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

27 days with results

Old Results — November 2024
TimeNIG F1NIG F2NIG F3NIG F4NIG F5NIG F6NIG F7NIG F8
30 Nov1 5 844 9 921 6 073 4 632 7 872 6 864 8 912 8 00
29 Nov1 8 983 7 776 7 922 5 965 6 893 8 901 3 048 9 96
28 Nov4 7 903 3 622 8 001 5 844 4 975 5 666 6 807 7 93
27 Nov2 9 013 3 406 9 056 9 946 6 022 3 383 5 083 4 52
26 Nov2 4 624 4 531 7 869 9 081 3 484 6 005 8 813 6 87
25 Nov5 6 013 7 991 5 732 3 504 8 912 5 963 5 861 1 79
24 Nov4 5 766 6 802 8 001 4 72————
23 Nov3 4 074 4 087 9 951 9 992 6 757 7 934 4 754 5 87
22 Nov1 6 633 6 761 1 801 1 461 7 971 5 952 5 639 9 08
21 Nov2 3 722 7 091 2 581 2 812 2 042 5 632 4 512 5 74
20 Nov2 3 835 9 045 8 921 7 084 8 917 7 821 6 962 0 02
19 Nov5 8 922 5 961 5 843 8 891 5 514 6 992 7 093 3 51
18 Nov3 5 751 4 832 2 041 7 752 2 601 1 353 3 841 7 08
17 Nov3 3 953 3 513 3 401 1 79————
16 Nov2 2 591 7 081 5 621 1 244 5 983 3 516 6 911 5 95
15 Nov5 5 887 7 043 8 901 6 633 4 853 6 091 3 041 2 92
14 Nov3 7 991 8 091 9 001 3 933 8 013 3 512 5 632 9 01
13 Nov2 8 001 3 711 5 511 3 042 3 834 4 084 7 893 9 02
12 Nov5 5 001 3 934 7 783 4 631 3 714 4 532 3 831 4 61
11 Nov1 4 055 8 924 5 093 4 963 3 624 6 992 7 761 5 51
10 Nov2 2 711 4 831 1 353 7 00————
9 Nov2 9 011 3 371 3 931 4 055 9 045 5 882 3 944 6 99
8 Nov3 4 078 8 062 3 492 8 004 5 875 5 004 6 994 6 00
7 Nov1 3 934 5 541 2 813 5 081 2 475 5 552 3 382 6 97
6 Nov1 1 354 4 081 8 876 6 021 1 241 1 912 3 057 7 04
5 Nov3 8 909 9 083 3 626 9 943 5 086 8 823 4 522 8 88
4 Nov1 4 501 1 681 3 593 5 536 6 806 8 822 8 005 9 04
3 NovGame Closed
2 NovGame Closed
1 NovGame Closed