nightfatafat.co.in

result --site=night --date=2026-01-12

Result For

12 January 2026

NIG F8Patti6 6 0Single2

NIG F8 @ ⁦11:05 pm⁩

list --rounds (8/8)

  • [⁦7:35 pm⁩]NIG F13 8 90Declared
  • [⁦8:05 pm⁩]NIG F26 9 05Declared
  • [⁦8:35 pm⁩]NIG F31 3 04Declared
  • [⁦9:05 pm⁩]NIG F42 5 52Declared
  • [⁦9:35 pm⁩]NIG F53 3 40Declared
  • [⁦10:05 pm⁩]NIG F61 4 50Declared
  • [⁦10:35 pm⁩]NIG F74 6 77Declared
  • [⁦11:05 pm⁩]NIG F86 6 02Declared

find --date

Pick any date to see the full result chart for that day.

history --days=7

2026-01-114/8

  • NIG F13 9 91
  • NIG F25 6 67
  • NIG F31 6 85
  • NIG F44 6 00
  • NIG F5---—
  • NIG F6---—
  • NIG F7---—
  • NIG F8---—

2026-01-108/8

  • NIG F11 6 74
  • NIG F21 5 95
  • NIG F33 6 76
  • NIG F42 8 00
  • NIG F56 6 02
  • NIG F65 9 04
  • NIG F73 5 08
  • NIG F88 8 06

2026-01-098/8

  • NIG F11 5 06
  • NIG F25 8 92
  • NIG F32 8 99
  • NIG F41 3 60
  • NIG F51 1 24
  • NIG F64 6 99
  • NIG F75 6 78
  • NIG F84 6 88

2026-01-088/8

  • NIG F11 5 84
  • NIG F24 6 99
  • NIG F34 8 02
  • NIG F45 8 92
  • NIG F52 5 96
  • NIG F61 1 02
  • NIG F72 4 51
  • NIG F84 4 86

2026-01-078/8

  • NIG F12 6 86
  • NIG F21 4 50
  • NIG F36 8 04
  • NIG F43 7 00
  • NIG F55 0 05
  • NIG F67 7 82
  • NIG F73 8 01
  • NIG F82 5 74

2026-01-068/8

  • NIG F11 1 57
  • NIG F25 6 90
  • NIG F35 6 01
  • NIG F41 4 05
  • NIG F54 4 86
  • NIG F63 3 62
  • NIG F74 4 08
  • NIG F82 3 94

2026-01-058/8

  • NIG F11 3 71
  • NIG F23 4 74
  • NIG F32 3 72
  • NIG F42 5 07
  • NIG F53 3 06
  • NIG F61 8 87
  • NIG F74 6 99
  • NIG F81 6 96